Učitelé teoretické výuky

Učitelé teoretické výuky na pracovišti Habrmanova 1540

emailová adresa je ve formátu jmeno.prijmeni@vda.cz

Příjmení a jméno číslo
telefonu
číslo
 kabinetu
Benešová Radka  Mgr. 465 568 173 604
Beranová Lenka   Mgr. 465 568 122 109
Bouchala Jiří  Ing. 465 568 142 405
Čížová Petra  Ing. 465 568 125 124
Dostál Vratislav  Mgr. 465 568 124 116
Honl Karel 465 568 174 506
Honlová Michaela  Mgr. 465 568 139 216
Horák Jaroslav  Ing. 465 568 152 305
Horáková Jarmila  Mgr. 465 568 143 313
Hrdina Petr  Bc. 465 568 143 313
Hylenová Daniela  Mgr. 465 568 125 124
Chmelař Luděk  Ing. 465 568 135 212
Jireček Zdeněk  Ing. 465 568 144 314
Keprtová Dagmar  Ing. 465 568 173 604
Kment Milan  Ing. 465 568 133 210
Knířová Jaroslava  Ing. 465 568 137 228
Kovář Jan  Mgr. 465 568 191 702
Kubišta Petr  Ing. 465 568 142 405
Kučíková Iva  Mgr. 465 568 146 326
Kuchyňka Petr  Ing. 465 568 142 405
Kunstová Dagmar  Mgr.  465 568 125 124
Lerch Luboš 465 568 174 506
Milaberská Eva  Mgr. 465 568 143 313
Němec Radim 465 568 151 401
Nerudová Helena  Mgr. 465 568 139 216
Novotná Petra  Ing. 465 568 137 228
Palaščáková Lubomíra  Ing. 465 568 173 604
Palla Stanislav  Ing. 465 568 145 318
Pecháčková Zuzana  Mgr. 465 568 146 326
Pospíšilová Soňa Mgr. (Zámečníková) 465 568 112 016
Rybaříková Jana  Mgr. 465 568 143 313
Rybka Jan  Ing. 465 568 145 318
Sedláček Radko  Ing. 465 568 131 205
Schovánková Drahoslava  Mgr. 465 568 123 112
Skalická Jana  Mgr. 465 568 112 016
Sláma Antonín  Mgr. 465 568 144 314
Slívko Petr  Mgr. 465 568 172 603
Smolová Romana  Bc. 465 568 122 109
Soukup Stanislav Mgr. 465 568 146 326
Stránský Aleš  Ing. 465 568 134 212
Šmídlová Drahomíra  Mgr. 465 568 123 112
Šplíchalová Jitka  Ing. 465 568 137 228
Švábová Petra  Mgr., PhD. 465 568 172 603
Valentová Jana  Ing. 465 568 151 401
Velebná Lenka  Mgr. 465 568 122 109
Venclíková Jarmila  Mgr. 465 568 122 109
Waniausová Petra  Mgr. 465 568 172 603
Žaba Zdeněk  Ing. 465 568 152 305 

 

Učitelé teoretické výuky na pracovišti Skalka 1692

emailová adresa je ve formátu jmeno.prijmeni@vda.cz

Ing. Ancin Milan 465 508 156
Ing. Antesová Petra 465 508 105
Bednářová Nela 465 508 174
Ing. Černý Pavel 465 508 155
Ing. Dryml Rostislav  465 508 195
Ing. Frank Karel 465 508 159
Mgr. Fraňkova Iveta 465 508 193
Ing. Hubálek Oldřich 465 508 195
Mgr. Jasanský Martin 465 508 190
Ing. Kajš Josef 465 508 188
Ing. Kolář Vladimír 465 508 159
Ing. Koutník Miroslav 465 508 155
Mgr. Kudláček Vlastimil 465 508 454
Macková Martina 465 508 193
Ing. Pácha Antonín 465 508 156
Pecha Adolf 465 508 194
Mgr. Peterková Magdaléna 465 508 415
Ing. Pleskotová Martina 465 508 193
Ing. Varačka Josef 465 508 159
Mgr. Voltnerová Jana 465 508 415

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikoval: Zdeněk Žaba - 20.06.2011