emailová adresa je ve formátu jmeno.prijmeni@vda.cz
| Příjmení a jméno |
číslo telefonu |
číslo kabinetu |
|---|---|---|
| Beranová Lenka Mgr. | 465 568 122 | 109 |
| Bouchala Jiří Ing. | 465 568 142 | 405 |
| Čížová Petra Ing. | 465 568 125 | 124 |
| Dostál Vratislav Mgr. | 465 568 124 | 116 |
| Duchoslavová Vlasta Mgr. | 465 568 172 | 603 |
| Honl Karel | 465 568 174 | 506 |
| Honlová Michaela Mgr. | 465 568 139 | 216 |
| Horák Jaroslav Ing. | 465 568 152 | 305 |
| Horáková Jarmila Mgr. | 465 568 143 | 313 |
| Hrdina Petr Bc. | 465 568 152 | 305 |
| Hylenová Daniela Mgr. | 465 568 125 | 124 |
| Chmelař Luděk Ing. | 465 568 135 | 212 |
| Jireček Zdeněk Ing. | 465 568 144 | 314 |
| Jiroušková Jana Mgr. | 465 568 112 | 016 |
| Keprtová Dagmar Ing. | 465 568 173 | 604 |
| Kment Milan Ing. | 465 568 133 | 210 |
| Knířová Jaroslava Ing. | 465 568 137 | 228 |
| Kovář Jan Mgr. | 465 568 191 | 702 |
| Kubišta Petr Ing. | 465 568 142 | 405 |
| Kučíková Iva Mgr. | 465 568 146 | 326 |
| Kuchyňka Petr Ing. | 465 568 142 | 405 |
| Kunstová Dagmar Mgr. | 465 568 125 | 124 |
| Lerch Luboš | 465 568 174 | 506 |
| Maťáková Petra Mgr. | 465 568 143 | 313 |
| Marek Jan Mgr. | 465 568 191 | 702 |
| Marko Ondřej Bc. | 465 568 151 | 401 |
| Němec Radim | 465 568 151 | 401 |
| Nerudová Helena Mgr. | 465 568 139 | 216 |
| Novotná Petra Ing. | 465 568 137 | 228 |
| Palaščáková Lubomíra Ing. | 465 568 173 | 604 |
| Palla Stanislav Ing. | 465 568 145 | 318 |
| Pecháčková Zuzana Mgr. | 465 568 146 | 326 |
| Rybaříková Jana Mgr. | 465 568 143 | 313 |
| Sedláček Radko Ing. | 465 568 131 | 205 |
| Schovánková Drahoslava Mgr. | 465 568 123 | 112 |
| Skalická Jana Mgr. | 465 568 112 | 016 |
| Slívko Petr Mgr. | 465 568 172 | 603 |
| Slívková Martina Mgr. | 465 568 143 | 313 |
| Smolová Romana Bc. | 465 568 122 | 109 |
| Soukup Stanislav Mgr. | 465 568 146 | 326 |
| Soukupová Tamara Mgr. | 465 568 112 | 016 |
| Stránský Aleš Ing. | 465 568 134 | 212 |
| Šindelář Michal Mgr. | 465 568 131 | 205 |
| Šmídlová Drahomíra Mgr. | 465 568 123 | 112 |
| Šplíchalová Jitka Ing. | 465 568 137 | 228 |
| Švábová Petra Mgr., PhD. | 465 568 172 | 603 |
| Valentová Jana Ing. | 465 568 151 | 401 |
| Velebná Lenka Mgr. | 465 568 122 | 109 |
| Venclíková Jarmila Mgr. | 465 568 122 | 109 |
| Vopařilová Magdaléna JUDr., Ph.D. | 465 568 173 | 604 |
| Waniausová Petra Mgr. | 465 568 172 | 603 |
| Žaba Zdeněk Ing. | 465 568 135 | 212 |
emailová adresa je ve formátu jmeno.prijmeni@vda.cz
| Ancin Milan Ing. | 465 508 156 |
| Antesová Petra Ing. | 465 508 105 |
| Bednář Ivan Ing. | 465 508 430 |
| Bednářová Nela | 465 508 174 |
| Černý Pavel Ing. | 465 508 155 |
| Dryml Rostislav Ing. | 465 508 195 |
| Frank Karel Ing. | 465 508 159 |
| Fraňkova Iveta Mgr. | 465 508 193 |
| Hubálek Oldřich Ing. | 465 508 195 |
| Jasanský Martin Mgr. | 465 508 190 |
| Kajš Josef Ing. | 465 508 188 |
| Kolář Vladimír Ing. | 465 508 159 |
| Kouřilová Svatava Ing. | 465 508 130 |
| Koutník Miroslav Ing. | 465 508 155 |
| Kudláček Vlastimil Mgr. | 465 508 454 |
| Macková Martina | 465 508 193 |
| Palánová Jana Mgr. | 465 508 193 |
| Pecha Adolf | 465 508 194 |
| Peterková Magdaléna Mgr. | 465 508 415 |
| Pleskotová Martina Ing. | 465 508 193 |
| Varačka Josef Ing. | 465 508 159 |
| Voltnerová Jana Mgr. | 465 508 415 |